Sealing Ring Produktivitas yang Baik dan Efisiensi Tinggi
May 15, 2017
Nama produk: paket baterai ion li 12 volt terbaik untuk strip led
Model No: SNL-12V-100AH
Koneksi: secara seri dan koneksi paralel, ukurannya kecil
Ukuran: 448 * 138 * 70mm (atau OEM)
Tegangan: 12v
Kapasitas: 100Ah
Tegangan tipikal: 11.1v
Harga muatan standar: 0.2c, 20A
Daya operasi saat ini: 10A
Aplikasi: untuk penyimpanan energi surya, sistem UPS back up, sistem pencahayaan portabel dll.
Perlindungan listrik: dari atas diisi, habis, shortcircuit
Sertifikasi: IEC62133, CE, RoHS, SGS, MSDS dll.
Garansi: 2 tahun
Berat: kira-kira 10.5kg
Paket: 1pcs / ctn, via express / air
Pengisi daya: pengisi daya li-ion
Charger Plug: AC 100v-240v 50-60Hz, EU / US 3pins
Waktu pengisian: sekitar 10Ah
Siklus hidup:> 2000times
Baterai Bahan: lifepo4 baterai, baterai lithium besi
Keuntungan: 8 jam pelayanan, cyclelife panjang (tidak peka terhadap ukuran)
Deskripsi Produk
Terbaik 12 volt baterai ion li ion portabel untuk strip yang dipimpin
| Terbaik 12 volt baterai ion li ion portabel untuk strip yang dipimpin | |
| Model nomor. | SNL-12V-100AH |
| Sel & metode | IFR266500 lifepo4, 4P32S |
| Dimensi (D * W * H) | 448 * 138 * 70mm (atau OEM) |
| Berat | Kira-kira 10.5kg |
| Tegangan Normalnya | 11.1v |
| Tegangan kerja | 8v-116.8v |
| Kapasitas yang ternilai | 100Ah |
| Energi | 175wh / kg, 1,2 kwh |
| Tingkat discharge | Terus menerus: 3C Max: 4C / 30S |
| Tarif biaya | 1C |
| Debit yang disarankan & tingkat tagihan | 0.5C & 0.33C |
| Kapasitas Discharge Tingkat Tinggi | > 90% Kapasitas Rated |
| Kapasitas Discharge @ -20 & # 186; C (-4 & # 186; F) | > 70% Kapasitas Rated |
| Siklus Hidup | > 2000 Siklus @ 1C 100% DOD |
| Bulan Discharge Diri | 5% @ 25 ℃ |
| Efisiensi Biaya | 100% @ 1 / 3C |
| Efisiensi Disharge | 95% @ 1C |
| Mengisi suhu | 0 ℃ ~ 45 ℃ @ 20% Kelembaban relatif |
| Suhu Discharge | -20 sampai 60 ℃ @ 20% Kelembaban Relatif |
| Suhu Penyimpanan | 0 ~ + 45 ℃ @ 20% Kelembaban Relatif |
| Jenis baterai | Area aplikasi | Barang | Kapasitas (Ah) | Rasio Nominal (V) | Max charge current (A) | Arus keluar maksimum (A) | Berat (g) & # 8804; | Demensi H * W * L (mm) & # 8804; | Rentang Tegangan Kerja (V) | Lifespan @ 100% DOD & # 8805; |
| Seri LiFePO4 | Mobil listrik E-sepeda E-skuter E-tool Penyimpanan solar | F1070142 | 10 | 3.2 | 10 | 30 | 265 | 10 * 70 * 142 | 2.5 ~ 3.65 | 2500 |
| F9088178 | 12.5 | 3.2 | 12.5 | 37.5 | 280 | 9.0 * 88.5 * 179.5 | 2.5 ~ 3.65 | 2500 | ||
| F90137232 | 25 | 3.2 | 25 | 75 | 550 | 9.0 * 137.5 * 232.5 | 2.5 ~ 3.65 | 2500 | ||
| F90160227 | 30 | 3.2 | 30 | 90 | 640 | 9.0 * 160.5 * 228.5 | 2.5 ~ 3.65 | 2500 | ||
| F9514264 | 33 | 3.2 | 33 | 99 | 700 | 9.5 * 145,5 * 266,5 | 2.5 ~ 3.65 | 2500 | ||
| Seri NMC | T8088178 | 12.5 | 3.65 | 12.5 | 37.5 | 260 | 8,0 * 88,5 * 179,5 | 2.75 ~ 4.2 | 2000 | |
| T8592232 | 20 | 3.65 | 20 | 60 | 385 | 8.5 * 92 * 232 | 2.75 ~ 4.2 | 2000 | ||
| T43188236 | 20 | 3.65 | 20 | 60 | 400 | 4.3 * 188 * 236 | 2.75 ~ 4.2 | 2000 | ||
| T65188236 | 30 | 3.65 | 30 | 90 | 600 | 6.5 * 188 * 236 | 2.75 ~ 4.2 | 2000 | ||
| T85188236 | 40 | 3.65 | 40 | 120 | 795 | 8.5 * 188,5 * 236,5 | 2.75 ~ 4.2 | 2000 | ||
| T85190236 | 50 | 3.65 | 50 | 150 | 900 | 8.5 * 190 * 236.5 | 2.75 ~ 4.2 | 2000 |
Sirkuit Pendek dengan uji 55 ℃ 55 ℃:
Biaya standar Jauhkan baterai ke dalam kabinet ventilasi dan hubung singkat terminal positif dan negatif secara langsung. Hentikan pengujian saat suhu turun sampai 10 ℃ lebih rendah dari nilai puncak. Amati variasi penampilan dan suhu baterai. Hasil tes: tidak ada api, tidak ada expplosion
Hot tag: baterai kamera 12 volt , baterai portabel 12v , baterai lithium termurah , baterai lion , baterai lithium ah , baterai lithium 12v 100ah , baterai lithium 12v baterai 12v , baterai lithium otomotif , 12v li ion akku , paket baterai strip yang dipimpin , litium Ion baterai , baterai 12v terbaik

